铁森TS900系智能阀门定位器
产品简介
智能阀门定位器TS900是从控制室或信号发生器等电流输出装置,接受4~20mA DC电流信号,按比例调节输入到阀门执行机构的气源压力,调节阀门开度的调节装置。
通过内置中央处理器可进行自动设定,PID控制,HART通讯等强有力功能。
特点
液晶屏(LCD)及4个按键
快速简易自动设定
部分行程测试功能(PST)
故障报警功能
内置自动/手动开关旋钮
自诊断功能
IP66/NEMA4X防护等级
采用大流量先导阀,加快阀门动作速度
耐冲击,抗震设计
参数
型号 | TS900 | ||
---|---|---|---|
输入电流范围 | 4~20mA DC | ||
内部阻抗 | 500Ω (20mA DC) | ||
输入气压范围 | 0.14~0.7MPa | ||
行程范围 | 直行程:10~150mm, 角行程: 0~90º | ||
气源接口尺寸 | PT1/4, NPT1/4 | ||
压力表接口尺寸 | PT1/8, NPT1/8 | ||
电气接口尺寸 | G(PF)1/2, NPT1/2 | ||
防爆等级 | EX db IIC T5/T6 | ||
外壳防护等级 | IP66 | ||
环境温度 | 正常动作 温度范围 | -30℃~85℃(标准型) -40℃ ~ 85℃(低温型) | |
防爆温度范围 | -40℃~60℃(T5) / -40℃~40℃(T6) | ||
线性 | ±0.5% F.S. | ||
灵敏度 | ±0.2% F.S. | ||
滞后度 | ±0.5% F.S. | ||
重复性 | ±0.3% F.S. | ||
耗气量 | 小于 2.3LPM (Sup.=0.14MPa) | ||
气源等级 | 等级3 (ISO 8573-1) | ||
流量 | 大于 100LPM (Sup.=0.14Mpa) | ||
材质 | 压铸铝 | 不锈钢316 | |
重量 | 3.5kg |
需要咨询产品价格、货期、购买产品、技术参数规格索取、技术及产品调试咨询、商务合作请联系我们.